根据《武汉理工大学班主任(班导师)队伍建设实施细则》中关于班主任考核的要求,经个人申报,学院审核,现将法学与人文社会学院2019-2020学年班主任考核结果公示如下:
序号 | 班级 | 年级 | 班主任 | 考核结果 |
1 | 廖明静 | 2017 | 广告1701 | 合格 |
2 | 张雄军 | 2017 | 广告1702 | 合格 |
3 | 龚小川 | 2017 | 法学1701 | 合格 |
4 | 徐学伟 | 2017 | 法学1702 | 合格 |
5 | 罗钦 | 2017 | 法学1703 | 合格 |
6 | 黄明欣 | 2017 | 法学1704 | 合格 |
7 | 彭强 | 2017 | 教技1701 | 优秀 |
8 | 胡璟 | 2017 | 编辑1701 | 合格 |
9 | 龚琼芳 | 2017 | 汉语1701 | 合格 |
10 | 张峻豪 | 2017 | 社工1701 | 合格 |
11 | 李明文 | 2018 | 广告1801 | 合格 |
12 | 方迎丰 | 2018 | 广告1802 | 合格 |
13 | 李静蓉 | 2018 | 教育1801 | 合格 |
14 | 王晓丽 | 2018 | 法学1801 | 合格 |
15 | 徐江萍 | 2018 | 法学1802 | 合格 |
16 | 罗超 | 2018 | 法学1803 | 合格 |
17 | 周佼 | 2018 | 法学1804 | 合格 |
18 | 张勇 | 2018 | 编辑1801 | 合格 |
19 | 陶玲 | 2018 | 汉语1801 | 合格 |
20 | 张晗 | 2018 | 社工1801 | 合格 |
21 | 秦琴 | 2018 | 社工1802 | 合格 |
22 | 万伟伟 | 2018 | 社工1702 | 合格 |
23 | 夏倩 | 2019 | 法学1901 | 合格 |
24 | 孟奇勋 | 2019 | 法学1901 | 合格 |
25 | 何平 | 2019 | 法学1901 | 合格 |
26 | 余启咏 | 2019 | 法学1901 | 合格 |
27 | 刘介明 | 2019 | 法学1902 | 合格 |
28 | 罗先平 | 2019 | 法学1902 | 合格 |
29 | 马卉 | 2019 | 法学1902 | 合格 |
30 | 唐子艳 | 2019 | 法学1902 | 合格 |
31 | 陈雪 | 2019 | 法学1903 | 合格 |
32 | 周玉容 | 2019 | 法学1903 | 合格 |
33 | 雷卫平 | 2019 | 法学1903 | 合格 |
34 | 张凌云 | 2019 | 法学1903 | 合格 |
35 | 曾令华 | 2019 | 法学1904 | 合格 |
36 | 胡神松 | 2019 | 法学1904 | 合格 |
37 | 李明 | 2019 | 法学1904 | 合格 |
38 | 陶双文 | 2019 | 法学1904 | 合格 |
39 | 胡仕勇 | 2019 | 社工1901 | 合格 |
40 | 刘卫华 | 2019 | 社工1901 | 合格 |
41 | 余艳萍 | 2019 | 社工1901 | 合格 |
42 | 张晓筱 | 2019 | 社工1901 | 合格 |
43 | 陈满堂 | 2019 | 社工1902 | 合格 |
44 | 徐向丹 | 2019 | 社工1902 | 合格 |
45 | 许芳 | 2019 | 社工1902 | 合格 |
46 | 张峻豪 | 2019 | 社工1902 | 合格 |
47 | 尹章池 | 2019 | 新闻1901 | 合格 |
48 | 王涵 | 2019 | 新闻1901 | 合格 |
49 | 王素娟 | 2019 | 新闻1901 | 合格 |
50 | 严茜 | 2019 | 新闻1901 | 合格 |
51 | 刘锦宏 | 2019 | 新闻1902 | 合格 |
52 | 李晓丹 | 2019 | 新闻1902 | 合格 |
53 | 张弛 | 2019 | 新闻1902 | 合格 |
54 | 唐丹 | 2019 | 新闻1903 | 合格 |
55 | 周鸿 | 2019 | 新闻1903 | 合格 |
56 | 漆咏德 | 2019 | 新闻1903 | 合格 |
57 | 黄箐 | 2019 | 新闻1903 | 合格 |
58 | 曾李 | 2019 | 汉语1901 | 合格 |
59 | 孙霞 | 2019 | 汉语1901 | 合格 |
60 | 陶玲 | 2019 | 汉语1901 | 合格 |
61 | 叶琼琼 | 2019 | 汉语1901 | 合格 |
62 | 刘艳 | 2019 | 教育1901 | 合格 |
63 | 黄道主 | 2019 | 教育1901 | 合格 |
64 | 曹建霞 | 2019 | 教育1901 | 合格 |
65 | 杨圣华 | 2019 | 教育1901 | 合格 |
以上信息公示三天,如对以上结果有异议,请于11月6日下午5:00前实名向法学与人文社会学院学工办反馈。电话:027-87859799
法学与人文社会学院学生工作办公室
2020年11月4日