根据《法学与人文社会学院2025年“爱群助学金”评审实施细则(试行)》文件精神,本着公开、公平、公正的原则,经学生本人申请、班级民主评议、学院评审工作小组资格审查及集中评定,现将2025年“爱群助学金”拟资助名单予以公示如下:
序号 | 身份证号 | 助学金等级 | 金额 |
1 | 6541**********1811 | 爱群一等助学金 | 2000 |
2 | 6403**********2513 | 爱群一等助学金 | 2000 |
3 | 6205**********222X | 爱群一等助学金 | 2000 |
4 | 6540**********2429 | 爱群一等助学金 | 2000 |
5 | 6531**********7235 | 爱群一等助学金 | 2000 |
6 | 6540**********196X | 爱群一等助学金 | 2000 |
7 | 6540**********5342 | 爱群二等助学金 | 1500 |
8 | 4228**********6816 | 爱群二等助学金 | 1500 |
9 | 6541**********002X | 爱群二等助学金 | 1500 |
10 | 6531**********1758 | 爱群二等助学金 | 1500 |
11 | 6540**********3716 | 爱群二等助学金 | 1500 |
12 | 6522**********5247 | 爱群二等助学金 | 1500 |
13 | 6531**********1425 | 爱群二等助学金 | 1500 |
14 | 6540**********0471 | 爱群三等助学金 | 1000 |
15 | 6541**********2515 | 爱群三等助学金 | 1000 |
16 | 6529**********259X | 爱群三等助学金 | 1000 |
17 | 6528**********1816 | 爱群三等助学金 | 1000 |
18 | 6540**********3199 | 爱群三等助学金 | 1000 |
19 | 3702**********201X | 爱群二等助学金 | 1500 |
20 | 5303**********2128 | 爱群二等助学金 | 1500 |
21 | 1309**********1422 | 爱群二等助学金 | 1500 |
22 | 4104**********0289 | 爱群二等助学金 | 1500 |
23 | 4104**********0028 | 爱群二等助学金 | 1500 |
24 | 3405**********4626 | 爱群二等助学金 | 1500 |
25 | 4228**********5427 | 爱群三等助学金 | 1000 |
26 | 3607**********7569 | 爱群三等助学金 | 1000 |
27 | 6531**********1027 | 爱群一等助学金 | 2000 |
28 | 4203**********2715 | 爱群一等助学金 | 2000 |
29 | 4209**********4216 | 爱群一等助学金 | 2000 |
30 | 4104**********0569 | 爱群一等助学金 | 2000 |
31 | 5224**********3824 | 爱群二等助学金 | 1500 |
32 | 4306**********0199 | 爱群一等助学金 | 2000 |
33 | 1304**********0366 | 爱群二等助学金 | 1500 |
34 | 4211**********4426 | 爱群二等助学金 | 1500 |
35 | 3203**********6523 | 爱群一等助学金 | 2000 |
36 | 1506**********0027 | 爱群一等助学金 | 2000 |
37 | 3507**********1042 | 爱群一等助学金 | 2000 |
38 | 3201**********004X | 爱群二等助学金 | 1500 |
39 | 4213**********4812 | 爱群二等助学金 | 1500 |
40 | 4212**********4825 | 爱群二等助学金 | 1500 |
41 | 3418**********2827 | 爱群三等助学金 | 1000 |
42 | 6101**********6764 | 爱群三等助学金 | 1000 |
43 | 4313**********0206 | 爱群二等助学金 | 1500 |
44 | 2208**********6826 | 爱群一等助学金 | 2000 |
45 | 6109**********4428 | 爱群二等助学金 | 1500 |
46 | 3708**********3248 | 爱群二等助学金 | 1500 |
47 | 3611**********5444 | 爱群二等助学金 | 1500 |
48 | 4206**********2104 | 爱群二等助学金 | 1500 |
49 | 4306**********0301 | 爱群二等助学金 | 1500 |
50 | 5306**********0025 | 爱群一等助学金 | 2000 |
51 | 3417**********0521 | 爱群二等助学金 | 1500 |
52 | 6404**********3227 | 爱群二等助学金 | 1500 |
53 | 3603**********3026 | 爱群二等助学金 | 1500 |
54 | 4202**********6148 | 爱群一等助学金 | 2000 |
55 | 4211**********4466 | 爱群一等助学金 | 2000 |
56 | 3303**********0067 | 爱群三等助学金 | 1000 |
57 | 3505**********5728 | 爱群一等助学金 | 2000 |
58 | 5222**********0018 | 爱群二等助学金 | 1500 |
59 | 1405**********9526 | 爱群二等助学金 | 1500 |
60 | 6228**********2744 | 爱群一等助学金 | 2000 |
61 | 4228**********4521 | 爱群一等助学金 | 2000 |
62 | 4211**********0904 | 爱群三等助学金 | 1000 |
63 | 1403**********3378 | 爱群二等助学金 | 1500 |
64 | 4290**********3940 | 爱群一等助学金 | 2000 |
65 | 4106**********2011 | 爱群二等助学金 | 1500 |
66 | 4202**********2826 | 爱群二等助学金 | 1500 |
67 | 5424**********3026 | 爱群二等助学金 | 1500 |
68 | 4508**********4744 | 爱群三等助学金 | 1000 |
69 | 4208**********3725 | 爱群二等助学金 | 1500 |
70 | 1308**********2129 | 爱群二等助学金 | 1500 |
71 | 4104**********6960 | 爱群一等助学金 | 2000 |
72 | 4211**********514X | 爱群二等助学金 | 1500 |
73 | 4502**********1343 | 爱群二等助学金 | 1500 |
74 | 3709**********2266 | 爱群一等助学金 | 2000 |
75 | 5321**********0323 | 爱群二等助学金 | 1500 |
76 | 6542**********0626 | 爱群一等助学金 | 2000 |
77 | 1301**********1836 | 爱群二等助学金 | 1500 |
78 | 6541**********1422 | 爱群一等助学金 | 2000 |
79 | 5117**********002X | 爱群二等助学金 | 1500 |
80 | 4290**********2443 | 爱群一等助学金 | 2000 |
81 | 5301**********9204 | 爱群一等助学金 | 2000 |
82 | 1427**********1020 | 爱群一等助学金 | 2000 |
83 | 3707**********4066 | 爱群一等助学金 | 2000 |
84 | 4203**********3942 | 爱群一等助学金 | 2000 |
85 | 4113**********0034 | 爱群一等助学金 | 2000 |
86 | 5105**********4586 | 爱群二等助学金 | 1500 |
87 | 5327**********3026 | 爱群二等助学金 | 1500 |
88 | 3601**********3143 | 爱群一等助学金 | 2000 |
89 | 4228**********5147 | 爱群一等助学金 | 2000 |
90 | 6531**********421X | 爱群二等助学金 | 1500 |
91 | 4116**********7926 | 爱群二等助学金 | 1500 |
92 | 4414**********0781 | 爱群二等助学金 | 1500 |
93 | 3408**********1822 | 爱群二等助学金 | 1500 |
94 | 3622**********2518 | 爱群二等助学金 | 1500 |
95 | 3424**********2220 | 爱群二等助学金 | 1500 |
96 | 4113**********5168 | 爱群一等助学金 | 2000 |
97 | 5131**********5422 | 爱群一等助学金 | 2000 |
98 | 4209**********6021 | 爱群二等助学金 | 1500 |
99 | 4600**********3410 | 爱群一等助学金 | 2000 |
100 | 3509**********1523 | 爱群一等助学金 | 2000 |
101 | 1304**********2426 | 爱群一等助学金 | 2000 |
102 | 4331**********026X | 爱群二等助学金 | 1500 |
103 | 4115**********1526 | 爱群二等助学金 | 1500 |
104 | 5113**********510X | 爱群一等助学金 | 2000 |
公示期自2025年12月15日起至2025年12月17日止,如有异议,请于2025年12月17日(周三)下午17:00前以书面形式向法学与人文社会学院学生工作办公室反映。
联系电话:027-87859799
法学与人文社会学院
二〇二五年十二月十五日